Откатные ворота в Истре
Наш партнёр, компания Ворота750 — www.vorota750.ru/gorod.
Ищите автоматические откатные ворота в Истре? Наша компания реализует достойные решения под ключ. В «Сталь Монтаж» также можно заказать готовые конструкции, которые будут радовать комфортом и бесперебойностью работы долгие годы.
У нас представлены подъемные, сдвижные, раздвижные, распашные, сдвижные, секционные типы ворот. Если необходимо, то возможно оформление: сеткой, сэндвич-панелями, решеткой, профнастилом, поликарбонатом.
Наши изделия дополнительно могут комплектоваться: сигнальной лампой, системой фотофиксации, кодовой клавиатурой.
Прайс-лист производства компании «Стальмонтаж»
Высота проема | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 |
1800 | 32400 | 24070 | 24750 | 25400 | 26100 | 32900 | 33600 | 34300 | 35900 | 36600 | 37300 | 38000 | 38700 |
2000 | 24300 | 25026 | 25700 | 26500 | 27500 | 34200 | 34900 | 35700 | 37400 | 38200 | 39000 | 39800 | 40600 |
2200 | 25200 | 25980 | 26800 | 27600 | 28500 | 35400 | 36250 | 37100 | 39000 | 39900 | 40700 | 41600 | 42500 |
2400 | 25200 | 26940 | 27850 | 28800 | 29700 | 37900 | 37600 | 38500 | 40600 | 41500 | 42500 | 43400 | 44300 |
2600 | 26950 | 27900 | 28850 | 29850 | 30800 | 38500 | 38900 | 39900 | 42100 | 43200 | 44200 | 45200 | 46200 |
2800 | 27850 | 28850 | 29900 | 30900 | 31950 | 39200 | 40200 | 41300 | 43700 | 44800 | 45900 | 47000 | 48100 |
3000 | 28700 | 29850 | 30950 | 32100 | 33200 | 40500 | 41500 | 42600 | 45300 | 46500 | 47600 | 48800 | 50000 |
Заполните форму обратной связи
Сертификаты




Калькулятор
стоимость:
Достоинства наших ворот
- актуальная цена;
- комфорт эксплуатации;
- современный, стильный дизайн;
- простой ремонт;
- легкость установки;
- способность экономии пространства.
Купить гаражные и кованые ворота в Истре, либо получить консультацию доступно по телефонам: ☎, ☎8 (926) 376-40-03.